Description
Details
3000 Max PSI; 1800 Max RPM
Specs
Additional Info
| SKU | 258-506 |
|---|---|
| Mfg Part Num | PCP-16 |
| Cu In Displacement | 2.14 |
| Max RPM | No |
| Max PSI | No |
| Mount | SAE B |
| Inlet Port Sizes | No |
| Outlet Port Sizes | No |
| Shaft | No |
| Shaft Size | 7/8" Keyed |
| Shaft Extension | No |
| Rotation | No |
| GPM Hi / Lo | No |
| GPM | No |
| GPM @ No Load | 16.6 |
| GPM @ 1200 RPM | No |
| GPM @ 1800 RPM | No |
| GPM @ 2000 RPM | No |
