Description
Details
All aluminum construction; Thru-bolt mounting style
Specs
Additional Info
| SKU | 256-218R |
|---|---|
| Mfg Part Num | No |
| Cu In Displacement | 0.22 |
| Max RPM | 4500 |
| Max PSI | 3650 |
| Mount | No |
| Inlet Port Sizes | 3/8" NPT |
| Outlet Port Sizes | 3/8" NPT |
| Shaft | No |
| Shaft Size | Flat Tang |
| Shaft Extension | No |
| Rotation | CW |
| GPM Hi / Lo | No |
| GPM | No |
| GPM @ No Load | No |
| GPM @ 1200 RPM | No |
| GPM @ 1800 RPM | 1.71 |
| GPM @ 2000 RPM | No |
