Description
Details
3000 Max PSI; 1800 Max RPM
Specs
Additional Info
| SKU | 258-504 |
|---|---|
| Mfg Part Num | PCP-10 |
| Cu In Displacement | 1.34 |
| Max RPM | No |
| Max PSI | No |
| Mount | SAE A |
| Inlet Port Sizes | No |
| Outlet Port Sizes | No |
| Shaft | No |
| Shaft Size | 3/4" Keyed |
| Shaft Extension | No |
| Rotation | No |
| GPM Hi / Lo | No |
| GPM | No |
| GPM @ No Load | 10.5 |
| GPM @ 1200 RPM | No |
| GPM @ 1800 RPM | No |
| GPM @ 2000 RPM | No |
